Date
Jour du match
samedi 22 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
UAFVDAX
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Raphael B. | |
|
|
Gabriel C. | |
|
|
Gabriel C. | |
|
|
Raphael C. | |
|
|
Noe D. | |
|
|
Jules D. | |
|
|
Johan F. | |
|
|
Rafael G. | |
|
|
Louis L. | |
|
|
Elliot L. | |
|
|
Maxence R. | |
| Staff | ||
|
|
Jean Pierre F. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Raphael B. | ||||||||||
|
|
Gabriel C. | ||||||||||
|
|
Gabriel C. | ||||||||||
|
|
Raphael C. | ||||||||||
|
|
Noe D. | ||||||||||
|
|
Jules D. | ||||||||||
|
|
Johan F. | ||||||||||
|
|
Rafael G. | ||||||||||
|
|
Louis L. | ||||||||||
|
|
Elliot L. | ||||||||||
|
|
Maxence R. | ||||||||||
| Staff | |||||||||||
|
|
Jean Pierre F. | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||