Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
JEAN LOUP CHRETIEN - rue roger lebarbier - 76710 MONTVILLE
Match de Championnat
3
Terminé

Date

Jour du match samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous 17H00 à JLChrétien
Heure du match 18H00
Heure de fin 19H15

Lieu

JEAN LOUP CHRETIEN - rue roger lebarbier - 76710 MONTVILLE

Divers

Numéro de journée 3
Numéro de rencontre VAGEGLS
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
Maylee L.
Ilyana N.
Lilou A.
Eve B.
Alisone C.
Susana D.
Leonie F.
Clara G.
Philomene R.
Ines T.
Louise T.
Staff
Renaud M.
Adhérent
Montville Handball

15 vs 22

2 Matchs nuls

GCO BIHOREL HANDBALL
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2022-2023
dim. 11 mai 2025 GCO BIHOREL 1 32 - 31 13-1 Champ.
sam. 26 avril 2025 GCO BIHOREL 4 18 - 25 11-1 Champ.
sam. 15 mars 2025 13-1 19 - 13 GCO BIHOREL 1 Champ.
sam. 01 févr. 2025 11-1 24 - 18 GCO BIHOREL 4 Champ.
sam. 14 déc. 2024 GCO BIHOREL 1 30 - 25 13-1 Coupe
sam. 07 déc. 2024 13-F 16 - 11 GCO BIHOREL 2 Champ.
sam. 16 nov. 2024 11-2 10 - 17 GCO BIHOREL 4 Champ.
sam. 16 nov. 2024 GCO BIHOREL 3 09 - 08 11-1 Champ.
ven. 08 nov. 2024 GCO BIHOREL 2 20 - 25 13-F Champ.
sam. 19 oct. 2024 GCO BIHOREL 1 36 - 12 11-1 Coupe
dim. 06 oct. 2024 GCO BIHOREL 4 26 - 16 11-2 Champ.
sam. 05 oct. 2024 11-1 13 - 08 GCO BIHOREL 3 Champ.
sam. 05 oct. 2024 GCO BIHOREL 2 10 - 13 13-1 Champ.
sam. 28 sept. 2024 GCO BIHOREL 1 46 - 09 11-1 Amical
sam. 21 sept. 2024 GCO BIHOREL 3 28 - 03 11-2 Amical
sam. 14 sept. 2024 GCO BIHOREL 2 21 - 14 13-F Amical
dim. 14 avril 2024 GCO BIHOREL 2 13 - 08 11F Champ.
dim. 24 mars 2024 13-F 25 - 17 GCO BIHOREL 2 Champ.
sam. 17 févr. 2024 11-1 20 - 33 GCO BIHOREL 3 Champ. Pré Excellence
sam. 03 févr. 2024 11F 10 - 09 GCO BIHOREL 2 Champ.
sam. 20 janv. 2024 GCO BIHOREL 2 12 - 17 13-F Champ.
sam. 06 janv. 2024 GCO BIHOREL 3 19 - 26 11-1 Champ. Pré Excellence
sam. 16 déc. 2023 GCO BIHOREL 2 34 - 14 13-2 Champ.
sam. 25 nov. 2023 15-M 24 - 24 GCO BIHOREL Champ.
sam. 18 nov. 2023 13-2 09 - 29 GCO BIHOREL 2 Champ.
sam. 04 nov. 2023 GCO BIHOREL 32 - 25 17-F Coupe
dim. 15 oct. 2023 GCO BIHOREL 26 - 37 15-M Champ.
sam. 30 sept. 2023 15-M 28 - 20 GCO BIHOREL 2 Amical
sam. 23 sept. 2023 11-1 02 - 37 GCO BIHOREL 1 Amical
dim. 17 sept. 2023 GCO BIHOREL 2 26 - 16 13-2 Amical
sam. 16 sept. 2023 13-F 19 - 20 GCO BIHOREL 2 Amical
sam. 16 sept. 2023 GCO BIHOREL 35 - 34 17-F Amical
dim. 12 mars 2023 GCO BIHOREL 31 - 10 17-F Champ. Excellence
dim. 08 janv. 2023 17-F 16 - 35 GCO BIHOREL Champ. Excellence
sam. 17 déc. 2022 GCO BIHOREL 3 15 - 17 11-2 Champ. Pré-excellence
sam. 26 nov. 2022 11-2 07 - 07 GCO BIHOREL 3 Champ. Pré-excellence
dim. 16 oct. 2022 GCO BIHOREL 1 15 - 11 11-1 Champ. Excellence
sam. 15 oct. 2022 11-2 06 - 03 GCO BIHOREL 3 Champ. Pré-excellence
sam. 01 oct. 2022 17-F 09 - 28 GCO BIHOREL Champ. Excellence
Le résumé n'est pas encore disponible.