Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFFYKZ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BOSSCHAERT | ||
Teo BRIAND | ||
Louis BUREL | ||
Marius CLET | ||
Mahe COTTREZ | ||
Paul DEPOIX | ||
Emilien DEU | ||
Lonis INMAN | ||
Clement JOBARD | ||
Temoe LE MOEL | ||
Arthur LUCAS | ||
Auguste SAVREUX | ||
Staffs | ||
Ludovic DELAUNAY | ||
Anthony COTTREZ | ||
Olivier DUHOUX | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le résumé n'est pas encore disponible.