Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
UAFMTZL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carolayne BOILLET | ||
Solenne BRIFFARD ROUAS | ||
Fiona FERNANDES | ||
Lea FERNANDES | ||
Jeanne LEFRANC | ||
Lucie LEFRANC | ||
Vanessa MICHELY | ||
Fanny EVELETTE | ||
Margo JAMBRES | ||
Suzanne LECAUDE | ||
Tennessee POIS | ||
Floriane POTTIN | ||
Staffs | ||
Frederic COLOMBEL | ||
Marina GIL | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 14:00:00 13 oct. 2024 | E CS GRAVENCHON LILLEBONNE >16F | 33 - 35 | SENIORS-FA | Champ. 1ere division |
2024-02-10 20:00:00 10 févr. 2024 | SENIORS-F | 30 - 20 | E GRAVENCHON/LILLEBONNE | Champ. 1ere division départementale |
2023-11-19 15:00:00 19 nov. 2023 | E GRAVENCHON/LILLEBONNE | 29 - 37 | SENIORS-F | Champ. 1ere division départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Carolayne BOILLET | |||||||||||
Solenne BRIFFARD ROUAS | |||||||||||
Fiona FERNANDES | |||||||||||
Lea FERNANDES | |||||||||||
Jeanne LEFRANC | |||||||||||
Lucie LEFRANC | |||||||||||
Vanessa MICHELY | |||||||||||
Fanny EVELETTE | |||||||||||
Margo JAMBRES | |||||||||||
Suzanne LECAUDE | |||||||||||
Tennessee POIS | |||||||||||
Floriane POTTIN | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Frederic COLOMBEL | |||||||||||
Marina GIL | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|