-11 ans équipe 2
Entraînements
Aide aux devoirs les mardis et jeudis de 16h00 à 17h00 à la salle Jean-Loup CHRETIEN
Entrainements les mardis et jeudis de 17h00 à 18h00 à la salle Jean-Loup CHRETIEN
Dernier match / Prochain match
| 21 mars 21/03 | -11 ans équipe 211-2 | Terminé | AL BUQUET-ELBEUF HBAL BUQUET-ELBEUF HB |
| 09 mai 09/05 | A MALAUNAY/LE HOULME HB 2A MALAUNAY/LE HOULME HB 2 | À venir | -11 ans équipe 211-2 |
Staff
| Octobre 2022 | ||||
| 08 oct. 08/10 | QUEVILLY-COURONNE HB 2 QUEVILLY-COURONNE HB 2 | 10 - 12 | -11 ans équipe 2 11-2 | |
| 15 oct. 15/10 | -11 ans équipe 2 11-2 | 06 - 03 | GCO BIHOREL 3 GCO BIHOREL 3 | |
| 22 oct. 22/10 | -11 ans équipe 2 11-2 | 07 - 25 | SEP BLANGY BOUTTENCOURT SEP BLANGY BOUTTENCOURT | |
| Novembre 2022 | ||||
| 12 nov. 12/11 | -11 ans équipe 2 11-2 | 12 - 20 | HBC AUFFAY-TOTES 1 HBC AUFFAY-TOTES 1 | |
| 19 nov. 19/11 | US STEPHANAISE HB US STEPHANAISE HB | 02 - 14 | -11 ans équipe 2 11-2 | |
| 26 nov. 26/11 | -11 ans équipe 2 11-2 | 07 - 07 | GCO BIHOREL 3 GCO BIHOREL 3 | |
| Décembre 2022 | ||||
| 04 déc. 04/12 | HBC AUFFAY-TOTES 1 HBC AUFFAY-TOTES 1 | 12 - 11 | -11 ans équipe 2 11-2 | |
| 10 déc. 10/12 | -11 ans équipe 2 11-2 | 22 - 02 | US STEPHANAISE HB US STEPHANAISE HB | |
| 17 déc. 17/12 | GCO BIHOREL 3 GCO BIHOREL 3 | 15 - 17 | -11 ans équipe 2 11-2 | |
| Janvier 2023 | ||||
| 07 janv. 07/01 | -11 ans équipe 2 11-2 | 04 - 23 | CJ DOUDEVILLE CJ DOUDEVILLE | |
| 14 janv. 14/01 | DIEPPE UC 1 DIEPPE UC 1 | 26 - 05 | -11 ans équipe 2 11-2 | |
| 21 janv. 21/01 | -11 ans équipe 2 11-2 | 10 - 00 | US FORGES LES EAUX 2 US FORGES LES EAUX 2 | |
| Février 2023 | ||||
| 04 févr. 04/02 | HBC LONDINIERES HBC LONDINIERES | 20 - 13 | -11 ans équipe 2 11-2 | |
| Mars 2023 | ||||
| 04 mars 04/03 | -11 ans équipe 2 11-2 | 17 - 07 | STADE VALERIQUAIS HB 2 STADE VALERIQUAIS HB 2 | |
| 11 mars 11/03 | CJ DOUDEVILLE CJ DOUDEVILLE | 15 - 11 | -11 ans équipe 2 11-2 | |
| 18 mars 18/03 | -11 ans équipe 2 11-2 | 09 - 24 | DIEPPE UC 1 DIEPPE UC 1 | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | US FORGES LES EAUX 2 US FORGES LES EAUX 2 | 28 - 10 | -11 ans équipe 2 11-2 | |
| Mai 2023 | ||||
| 06 mai 06/05 | -11 ans équipe 2 11-2 | 12 - 13 | HBC LONDINIERES HBC LONDINIERES | |
| 13 mai 13/05 | STADE VALERIQUAIS HB 2 STADE VALERIQUAIS HB 2 | 16 - 09 | -11 ans équipe 2 11-2 | |


Patrice
B.
Dirigeant