Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFPIXG
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ylan B. | ||
Rafael G. | ||
Maxence B. | ||
Thomas D. | ||
Maxime D. | ||
Evan D. | ||
Leo G. | ||
Nolann L. | ||
Temoe L. | ||
Paul M. | ||
Staff | ||
Rafael F. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 15:15:00 07 déc. 2024 | 15-M | 13 - 40 | ES AUMALE | Champ. |
2024-12-01 15:00:00 01 déc. 2024 | ES AUMALE | 66 - 16 | 15-M | Champ. |
2024-03-23 16:30:00 23 mars 2024 | 15-M | 42 - 28 | ES AUMALE | Champ. |
2024-01-20 17:30:00 20 janv. 2024 | ES AUMALE | 23 - 42 | 15-M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Ylan B. | |||||||||||
Rafael G. | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Thomas D. | |||||||||||
Maxime D. | |||||||||||
Evan D. | |||||||||||
Leo G. | |||||||||||
Nolann L. | |||||||||||
Temoe L. | |||||||||||
Paul M. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Rafael F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|