Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Celia JOUAN | ||
Lilou LEFEBVRE | ||
Lyanna LEFORT | ||
Laelyne LEROUX | ||
Zoe RIGAUD | ||
Anna BURGAUD | ||
Philippine CAHIERRE | ||
Lyvia DESARMAGNAC | ||
Maya GUEROULT | ||
Julia VARIN | ||
Staff | ||
Yann GUEROULT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | A BARENTIN/PAVILLY HB | 19 - 11 | 11F | Champ. |
2024-10-05 15:15:00 05 oct. 2024 | 11F | 10 - 21 | A BARENTIN/PAVILLY HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Celia JOUAN | |||||||||||
Lilou LEFEBVRE | |||||||||||
Lyanna LEFORT | |||||||||||
Laelyne LEROUX | |||||||||||
Zoe RIGAUD | |||||||||||
Anna BURGAUD | |||||||||||
Philippine CAHIERRE | |||||||||||
Lyvia DESARMAGNAC | |||||||||||
Maya GUEROULT | |||||||||||
Julia VARIN | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Yann GUEROULT | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|