Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFPQTE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Martin A. | ||
Noe B. | ||
Loukas B. | ||
Romain D. | ||
Martin G. | ||
Aaron L. | ||
Lucien L. | ||
Leo P. | ||
Pacome V. | ||
Lois J. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:30:00 23 nov. 2024 | CMS OISSEL 1 | 29 - 04 | 11-2 | Champ. |
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | 11-2 | 10 - 26 | CMS OISSEL 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Martin A. | |||||||||||
Noe B. | |||||||||||
Loukas B. | |||||||||||
Romain D. | |||||||||||
Martin G. | |||||||||||
Aaron L. | |||||||||||
Lucien L. | |||||||||||
Leo P. | |||||||||||
Pacome V. | |||||||||||
Lois J. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|