Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H15
Heure de fin
14H30
Lieu
JACQUES ANQUETIL Rue Du General De Gaulle 76250 DEVILLE LES ROUEN
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFPQTR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael B. | ||
Leo B. | ||
Gabriel C. | ||
Raphael C. | ||
Noe D. | ||
Jules D. | ||
Johan F. | ||
Louis L. | ||
Elliot L. | ||
Martin P. | ||
Maxence R. | ||
Rafael G. | ||
Staffs | ||
Cathy N. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:00:00 23 nov. 2024 | 11-1 | 27 - 02 | DEVILLE MAROMME HB 2 | Champ. |
2024-10-12 13:15:00 12 oct. 2024 | DEVILLE MAROMME HB 2 | 07 - 14 | 11-1 | Champ. |
2024-04-20 13:30:00 20 avril 2024 | AL DEVILLE 1 | 34 - 20 | 11-1 | Champ. Pré Excellence |
2024-02-11 09:30:00 11 févr. 2024 | 11-1 | 18 - 33 | AL DEVILLE 1 | Champ. Pré Excellence |
2023-05-20 14:00:00 20 mai 2023 | AL DEVILLE 1 | 23 - 30 | 11-1 | Champ. Excellence |
2023-05-20 00:00:00 20 mai 2023 | Déville | 23 - 30 | 11-1 | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Raphael B. | |||||||||||
Leo B. | |||||||||||
Gabriel C. | |||||||||||
Raphael C. | |||||||||||
Noe D. | |||||||||||
Jules D. | |||||||||||
Johan F. | |||||||||||
Louis L. | |||||||||||
Elliot L. | |||||||||||
Martin P. | |||||||||||
Maxence R. | |||||||||||
Rafael G. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Cathy N. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|