Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Heure de fin
10H45
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
UAFPQTY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Raphael B. | ||
Gabriel C. | ||
Gabriel C. | ||
Raphael C. | ||
Noe D. | ||
Jules D. | ||
Johan F. | ||
Louis L. | ||
Elliot L. | ||
Martin P. | ||
Maxence R. | ||
Rafael G. | ||
Staff | ||
Jean Pierre F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 09:30:00 08 déc. 2024 | 11-1 | 17 - 15 | HBC AUFFAY-TOTES 2 | Champ. |
2024-11-09 14:00:00 09 nov. 2024 | HBC AUFFAY-TOTES 2 | 11 - 08 | 11-1 | Champ. |
2023-09-16 14:00:00 16 sept. 2023 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | 23 - 05 | 11-1 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Raphael B. | |||||||||||
Gabriel C. | |||||||||||
Gabriel C. | |||||||||||
Raphael C. | |||||||||||
Noe D. | |||||||||||
Jules D. | |||||||||||
Johan F. | |||||||||||
Louis L. | |||||||||||
Elliot L. | |||||||||||
Martin P. | |||||||||||
Maxence R. | |||||||||||
Rafael G. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Jean Pierre F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|