Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilou B. | ||
Rachel B. | ||
Eve B. | ||
Anais J. | ||
Charlotte M. | ||
Leonie N. | ||
Manon P. | ||
Elsa P. | ||
Staffs | ||
Sarah B. | ||
Benoit P. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 15:30:00 14 déc. 2024 | 17-F | 14 - 34 | MONTIVILLIERS HB | Coupe |
2023-01-28 17:00:00 28 janv. 2023 | MONTIVILLIERS HB | 27 - 19 | 17-F | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilou B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rachel B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eve B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anais J. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte M. | #0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonie N. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manon P. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Elsa P. | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Sarah B. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Benoit P. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 9 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|