Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:15:00 16 nov. 2024 | 13-2 | 14 - 36 | AS GOURNAY PAYS DE BRAY HB 2 | Champ. |
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | AS GOURNAY PAYS DE BRAY HB 2 | 21 - 19 | 13-2 | Champ. |
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | AS GOURNAY PAYS DE BRAY HB 2 | 21 - 19 | 13-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|