Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Noe B. | |
|
|
Loukas B. | |
|
|
Lois J. | |
|
|
Aaron L. | |
|
|
Lucien L. | |
|
|
Leo P. | |
|
|
Evan R. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Noe B. | ||||||||||
|
|
Loukas B. | ||||||||||
|
|
Lois J. | ||||||||||
|
|
Aaron L. | ||||||||||
|
|
Lucien L. | ||||||||||
|
|
Leo P. | ||||||||||
|
|
Evan R. | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
Patrice
B.
Dirigeant