Date
Jour du match
dimanche 20 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFQEOF
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Noe B. | |
|
|
Loukas B. | |
|
|
Lois J. | |
|
|
Aaron L. | |
|
|
Lucien L. | |
|
|
Leo P. | |
|
|
Evan R. | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Noe B. | ||||||||||
|
|
Loukas B. | ||||||||||
|
|
Lois J. | ||||||||||
|
|
Aaron L. | ||||||||||
|
|
Lucien L. | ||||||||||
|
|
Leo P. | ||||||||||
|
|
Evan R. | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||