Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Axelle BARQ | |
|
|
Carolayne BOILLET | |
|
|
Lilou DUPUIS | |
|
|
Fiona FERNANDES | |
|
|
Lea FERNANDES | |
|
|
Suzanne LECAUDE | |
|
|
Jeanne LEFRANC | |
|
|
Lucie LEFRANC | |
|
|
Solenne BRIFFARD ROUAS | |
|
|
Fanny EVELETTE | |
|
|
Margo JAMBRES | |
|
|
Vanessa MICHELY | |
|
|
Tennessee POIS | |
|
|
Floriane POTTIN | |
| Staffs | ||
|
|
Frederic COLOMBEL | |
|
|
Marina GIL | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 20:30:00 sam. 05 avril 2025 |
SENIORS-FA
|
34 - 26 |
BRAY HB
|
Champ. 1ere division |
| 2024-11-09 20:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
BRAY HB
|
26 - 31 |
SENIORS-FA
|
Champ. 1ere division |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Axelle BARQ | ||||||||||
|
|
Carolayne BOILLET | ||||||||||
|
|
Lilou DUPUIS | ||||||||||
|
|
Fiona FERNANDES | ||||||||||
|
|
Lea FERNANDES | ||||||||||
|
|
Suzanne LECAUDE | ||||||||||
|
|
Jeanne LEFRANC | ||||||||||
|
|
Lucie LEFRANC | ||||||||||
|
|
Solenne BRIFFARD ROUAS | ||||||||||
|
|
Fanny EVELETTE | ||||||||||
|
|
Margo JAMBRES | ||||||||||
|
|
Vanessa MICHELY | ||||||||||
|
|
Tennessee POIS | ||||||||||
|
|
Floriane POTTIN | ||||||||||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Frederic COLOMBEL | ||||||||||
|
|
Marina GIL | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||