Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H45
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFUDUU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ylan B. | ||
Maxence B. | ||
Maxime D. | ||
Evan D. | ||
Rafael G. | ||
Leo G. | ||
Nolann L. | ||
Temoe L. | ||
Paul M. | ||
Staff | ||
Rafael F. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 16:30:00 sam. 18 janv. 2025 | 15-M | 16 - 40 | GONFREVILLE HB 2 | Champ. |
2024-02-17 18:00:00 sam. 17 févr. 2024 | 15-M | 36 - 25 | GONFREVILLE HB | Champ. |
2024-01-06 15:30:00 sam. 06 janv. 2024 | GONFREVILLE HB | 32 - 43 | 15-M | Champ. |
2024-01-06 15:30:00 sam. 06 janv. 2024 | GONFREVILLE HB | 32 - 43 | 15-M | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Ylan B. | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Maxime D. | |||||||||||
Evan D. | |||||||||||
Rafael G. | |||||||||||
Leo G. | |||||||||||
Nolann L. | |||||||||||
Temoe L. | |||||||||||
Paul M. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Rafael F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|