Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louise L. | |
|
|
Alisone C. | |
|
|
Clementine C. | |
|
|
Leonie F. | |
|
|
Lucy F. | |
|
|
Clara G. | |
|
|
Luna G. | |
|
|
Fantine M. | |
|
|
Selenia R. | |
|
|
Philomene R. | |
|
|
Emma S. | |
|
|
Ines T. | |
| Staffs | ||
|
|
David R. | |
|
|
Renaud M. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 16:45:00 sam. 22 mars 2025 |
AL CESAIRE LEVILLAIN HB
|
32 - 10 |
13-F
|
Champ. |
| 2025-01-18 15:15:00 sam. 18 janv. 2025 |
13-F
|
20 - 27 |
AL CESAIRE LEVILLAIN HB
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Louise L. | ||||||||||
|
|
Alisone C. | ||||||||||
|
|
Clementine C. | ||||||||||
|
|
Leonie F. | ||||||||||
|
|
Lucy F. | ||||||||||
|
|
Clara G. | ||||||||||
|
|
Luna G. | ||||||||||
|
|
Fantine M. | ||||||||||
|
|
Selenia R. | ||||||||||
|
|
Philomene R. | ||||||||||
|
|
Emma S. | ||||||||||
|
|
Ines T. | ||||||||||
| Staffs | |||||||||||
|
|
David R. | ||||||||||
|
|
Renaud M. | ||||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||