Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
17H00
Heure de fin
18H15
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFWLTA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ylan B. | ||
Thomas D. | ||
Maxime D. | ||
Evan D. | ||
Rafael G. | ||
Leo G. | ||
Nolann L. | ||
Temoe L. | ||
Paul M. | ||
Staff | ||
Rafael F. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 17:00:00 sam. 01 févr. 2025 | 15-M | 19 - 26 | QUEVILLY-COURONNE HB | Champ. |
2023-11-04 16:00:00 sam. 04 nov. 2023 | QUEVILLY COURONNE HB | 11 - 41 | 15-M | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Ylan B. | |||||||||||
Thomas D. | |||||||||||
Maxime D. | |||||||||||
Evan D. | |||||||||||
Rafael G. | |||||||||||
Leo G. | |||||||||||
Nolann L. | |||||||||||
Temoe L. | |||||||||||
Paul M. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Rafael F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|