Date
Jour du match
dimanche 12 mars
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H15
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
SAEQTAC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:45:00 05 oct. 2024 | SENIORS-FA | 33 - 26 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. 1ere division |
2024-03-30 20:30:00 30 mars 2024 | SENIORS-F | 24 - 24 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. 1ere division départementale |
2023-10-14 19:35:00 14 oct. 2023 | AL BUQUET-ELBEUF HB | 31 - 26 | SENIORS-F | Champ. 1ere division départementale |
2023-05-13 20:30:00 13 mai 2023 | AL BUQUET-ELBEUF HB | 31 - 30 | SENIORS-F | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
2023-03-12 11:00:00 12 mars 2023 | SENIORS-F | 21 - 22 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Champ. 2EME DIVISION TERRITORIALE 76 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|