Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:00:00 28 sept. 2024 | HBC AUFFAY-TOTES 1 | 37 - 29 | SM-B | Champ. Div 3 |
2023-05-20 16:00:00 20 mai 2023 | 17-M | 37 - 37 | HBC AUFFAY-TOTES | Champ. Honneur |
2023-03-12 14:00:00 12 mars 2023 | HBC AUFFAY-TOTES | 34 - 42 | 17-M | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|