Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H45
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
11
Numéro de rencontre
TAEVNBP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Romane CHAUMONT | ||
Fiona FERNANDES | ||
Lea FERNANDES | ||
Lilie LOQUET | ||
Axelle BARQ | ||
Carolayne BOILLET | ||
Solenne BRIFFARD ROUAS | ||
Margo JAMBRES | ||
Suzanne LECAUDE | ||
Chloe LEFEBVRE | ||
Delphine VARON | ||
Fanny EVELETTE | #3 | |
Staff | ||
Marina GIL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 18:30:00 03 févr. 2024 | SENIORS-F | 34 - 27 | E ST LEONARD/FECAMP | Champ. 1ere division départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Romane CHAUMONT | |||||||||||
Fiona FERNANDES | |||||||||||
Lea FERNANDES | |||||||||||
Lilie LOQUET | |||||||||||
Axelle BARQ | |||||||||||
Carolayne BOILLET | |||||||||||
Solenne BRIFFARD ROUAS | |||||||||||
Margo JAMBRES | |||||||||||
Suzanne LECAUDE | |||||||||||
Chloe LEFEBVRE | |||||||||||
Delphine VARON | |||||||||||
Fanny EVELETTE | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Marina GIL | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|