Date
Jour du match
dimanche 08 janvier
Heure de rendez-vous
10H15
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H15
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
SAEOXVC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-04 17:00:00 sam. 04 nov. 2023 | GCO BIHOREL | 32 - 25 | 17-F | Coupe |
2023-09-16 15:00:00 sam. 16 sept. 2023 | GCO BIHOREL | 35 - 34 | 17-F | Amical |
2023-03-12 16:00:00 dim. 12 mars 2023 | GCO BIHOREL | 31 - 10 | 17-F | Champ. Excellence |
2023-01-08 11:00:00 dim. 08 janv. 2023 | 17-F | 16 - 35 | GCO BIHOREL | Champ. Excellence |
2022-10-01 18:00:00 sam. 01 oct. 2022 | 17-F | 09 - 28 | GCO BIHOREL | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|