Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Maxime BOSSCHAERT | |
|
|
Louis BUREL | |
|
|
Marius CLET | |
|
|
Mahe COTTREZ | |
|
|
Paul DEPOIX | |
|
|
Emilien DEU | |
|
|
Lonis INMAN | |
|
|
Clement JOBARD | |
|
|
Liam ORONA | |
|
|
Auguste SAVREUX | |
| Staffs | ||
|
Olivier DUHOUX | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 15:15:00 sam. 17 févr. 2024 |
13-1
|
23 - 20 |
A MALAUNAY/LE HOULME HB
|
Champ. |
| 2024-01-06 13:45:00 sam. 06 janv. 2024 |
A MALAUNAY/LE HOULME HB
|
30 - 28 |
13-1
|
Champ. |
| 2023-09-16 17:00:00 sam. 16 sept. 2023 |
13-1
|
30 - 18 |
A MALAUNAY/LE HOULME HB
|
Amical |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Maxime BOSSCHAERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis BUREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marius CLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mahe COTTREZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Paul DEPOIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Emilien DEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lonis INMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clement JOBARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Liam ORONA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Auguste SAVREUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
Olivier DUHOUX | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
Patrice
B.
Dirigeant