Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BOSSCHAERT | ||
Louis BUREL | ||
Marius CLET | ||
Emilien DEU | ||
Lonis INMAN | ||
Arthur LUCAS | ||
Liam ORONA | ||
Auguste SAVREUX | ||
Paul DEPOIX | ||
Staffs | ||
Olivier DUHOUX | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-23 14:30:00 sam. 23 sept. 2023 | ASC BONSECOURS | 19 - 25 | 13-1 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Maxime BOSSCHAERT | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis BUREL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius CLET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Emilien DEU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lonis INMAN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur LUCAS | #0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam ORONA | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Auguste SAVREUX | #0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul DEPOIX | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Olivier DUHOUX | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|