Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
11H00
Heure de fin
12H15
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
TAEWKKZ
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ziad M. | #1 |
|
Louis M. | #4 |
|
|
Alexandre M. | #6 |
|
Rafael F. | #7 |
|
|
Elliot J. | #9 |
|
|
Leo M. | #10 |
|
|
Pablo M. | #16 |
|
Pierre Louis D. | #19 |
|
|
Louis G. | #27 |
|
Arthur D. | #99 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 14:15:00 sam. 20 janv. 2024 |
USP ST PIERRE/DIVES
|
31 - 35 |
19-M
|
Champ. |
| 2023-10-01 11:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
19-M
|
42 - 44 |
USP ST PIERRE/DIVES
|
Champ. |
| 2023-10-01 11:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
19-M
|
42 - 44 |
USP ST PIERRE/DIVES
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Ziad M. | #1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis M. | #4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre M. | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rafael F. | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Elliot J. | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo M. | #10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Pablo M. | #16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre Louis D. | #19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis G. | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur D. | #99 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 42 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||