Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H45
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAEWMLP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BOSSCHAERT | ||
Louis BUREL | ||
Marius CLET | ||
Mahe COTTREZ | ||
Emilien DEU | ||
Lonis INMAN | ||
Clement JOBARD | ||
Arthur LUCAS | ||
Liam ORONA | ||
Auguste SAVREUX | ||
Paul DEPOIX | ||
Staffs | ||
Olivier DUHOUX | ||
Anthony COTTREZ | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 15:45:00 sam. 30 sept. 2023 | 13-1 | 39 - 10 | AL BUQUET-ELBEUF HB | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Maxime BOSSCHAERT | |||||||||||
Louis BUREL | |||||||||||
Marius CLET | |||||||||||
Mahe COTTREZ | |||||||||||
Emilien DEU | |||||||||||
Lonis INMAN | |||||||||||
Clement JOBARD | |||||||||||
Arthur LUCAS | |||||||||||
Liam ORONA | |||||||||||
Auguste SAVREUX | |||||||||||
Paul DEPOIX | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Olivier DUHOUX | |||||||||||
Anthony COTTREZ | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|