Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Arthur D. | |
|
Pierre Louis D. | |
|
Rafael F. | |
|
|
Louis G. | |
|
|
Elliot J. | |
|
|
Pablo M. | |
|
|
Alexandre M. | |
|
|
Ziad M. | |
|
Louis M. | |
|
|
Leo M. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-10 18:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
19-M
|
- F |
DIVES HB
|
Champ. |
| 2023-10-07 18:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
DIVES HB
|
36 - 36 |
19-M
|
Champ. |
| 2023-10-07 18:00:00 sam. 07 oct. 2023 |
DIVES HB
|
36 - 36 |
19-M
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
Arthur D. | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Pierre Louis D. | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Rafael F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louis G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elliot J. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Pablo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexandre M. | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ziad M. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Louis M. | #0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo M. | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||
Patrice
B.
Dirigeant