Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Heure de fin
17H45
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
TAEZIJM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BOSSCHAERT | ||
Marius CLET | ||
Mahe COTTREZ | ||
Paul DEPOIX | ||
Lonis INMAN | ||
Clement JOBARD | ||
Louis BUREL | ||
Auguste SAVREUX | ||
Arthur LUCAS Malade | ||
Staffs | ||
Anthony COTTREZ | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 16:30:00 sam. 09 déc. 2023 | 13-1 | 18 - 14 | STADE VALERIQUAIS HB | Champ. |
2023-11-11 14:45:00 sam. 11 nov. 2023 | STADE VALERIQUAIS HB | 14 - 39 | 13-1 | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Maxime BOSSCHAERT | |||||||||||
Marius CLET | |||||||||||
Mahe COTTREZ | |||||||||||
Paul DEPOIX | |||||||||||
Lonis INMAN | |||||||||||
Clement JOBARD | |||||||||||
Louis BUREL | |||||||||||
Auguste SAVREUX | |||||||||||
Arthur LUCAS Malade | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Anthony COTTREZ | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|