Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Elyes B. | ||
Martin V. | ||
Nelson A. | ||
Maxence B. | ||
Joris B. | ||
Enzo C. | ||
Allan D. | ||
Evan F. | ||
Loutheo I. | ||
Enoha L. | ||
Matheo M. | ||
Eden V. | ||
Staffs | ||
Jean Pierre F. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 09:30:00 17 déc. 2023 | 15-M | 29 - 28 | ASC BONSECOURS | Champ. |
2023-11-18 16:30:00 18 nov. 2023 | ASC BONSECOURS | 35 - 33 | 15-M | Champ. |
2023-05-13 16:15:00 13 mai 2023 | ASC BONSECOURS 2 | 20 - 36 | 15-M | Champ. Honneur |
2023-03-04 18:00:00 04 mars 2023 | 15-M | 36 - 20 | ASC BONSECOURS 2 | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Elyes B. | |||||||||||
Martin V. | |||||||||||
Nelson A. | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Joris B. | |||||||||||
Enzo C. | |||||||||||
Allan D. | |||||||||||
Evan F. | |||||||||||
Loutheo I. | |||||||||||
Enoha L. | |||||||||||
Matheo M. | |||||||||||
Eden V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Jean Pierre F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|