Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lylou D. | |
|
|
Camille J. | |
|
|
Charlotte M. | |
|
|
Manon P. | |
|
|
Elsa P. | |
|
|
Louise T. | |
| Staffs | ||
|
|
Cathy N. | |
|
|
Benoit P. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 11:00:00 dim. 18 févr. 2024 |
15-F
|
19 - 05 |
CANY BARVILLE HB
|
Champ. |
| 2024-01-27 14:00:00 sam. 27 janv. 2024 |
CANY BARVILLE HB
|
12 - 24 |
15-F
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||
|
|
Lylou D. | #0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Camille J. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charlotte M. | #0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Manon P. | #0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elsa P. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louise T. | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||||
|
|
Cathy N. | 0 | 0 | 0 | |||||||
|
|
Benoit P. | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Adhérent | N° | 21 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|
|||||