Date
Jour du match
dimanche 07 janvier
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Salle Jackson RICHARDSON Rue Du 11 Novembre 76770 LE HOULME
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
TAFEUNN
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clementine C. | ||
Alisone C. | ||
Leonie F. | ||
Nastacia L. | ||
Louise L. | ||
Fantine M. | ||
Elisa M. | ||
Philomene R. | ||
Ines T. | ||
Luna V. | ||
Staff | ||
Olivier D. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 09:30:00 22 sept. 2024 | 13-F | 10 - 23 | A MALAUNAY/LE HOULME HB | Amical |
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | 13-F | 17 - 12 | A MALAUNAY/LE HOULME HB | Champ. |
2024-01-07 14:00:00 07 janv. 2024 | A MALAUNAY/LE HOULME HB | 12 - 23 | 13-F | Champ. |
2023-11-25 14:15:00 25 nov. 2023 | A MALAUNAY/LE HOULME HB | 18 - 15 | 13-F | Champ. |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | 13-F | 03 - 21 | A MALAUNAY/LE HOULME HB | Champ. |
2023-09-30 15:15:00 30 sept. 2023 | A MALAUNAY/LE HOULME HB | 13 - 20 | 13-F | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Clementine C. | |||||||||||
Alisone C. | |||||||||||
Leonie F. | |||||||||||
Nastacia L. | |||||||||||
Louise L. | |||||||||||
Fantine M. | |||||||||||
Elisa M. | |||||||||||
Philomene R. | |||||||||||
Ines T. | |||||||||||
Luna V. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Olivier D. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|