Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Salle Jackson RICHARDSON Rue Du 11 Novembre 76770 LE HOULME
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAFEUGS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Piotr C. | ||
Alois D. | ||
Jules D. | ||
Ewenn D. | ||
Johan F. | ||
Noe L. | ||
Simon M. | ||
Martin P. | ||
Raphael B. | ||
Rafael G. | ||
Lois J. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
1 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 14:00:00 14 sept. 2024 | 11-2 | 06 - 19 | A MALAUNAY/LE HOULME HB 1 | Amical |
2024-03-23 15:15:00 23 mars 2024 | 11-2 | 26 - 12 | A MALAUNAY/LE HOULME HB 2 | Champ. Honneur |
2024-01-21 14:00:00 21 janv. 2024 | A MALAUNAY/LE HOULME HB 2 | 13 - 11 | 11-2 | Champ. Honneur |
2023-11-25 15:45:00 25 nov. 2023 | A MALAUNAY/LE HOULME HB 2 | 14 - 08 | 11-2 | Champ. Honneur |
2023-10-14 15:15:00 14 oct. 2023 | 11-2 | 08 - 09 | A MALAUNAY/LE HOULME HB 2 | Champ. Honneur |
2023-09-30 14:00:00 30 sept. 2023 | A MALAUNAY/LE HOULME HB 2 | 11 - 04 | 11-2 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Piotr C. | |||||||||||
Alois D. | |||||||||||
Jules D. | |||||||||||
Ewenn D. | |||||||||||
Johan F. | |||||||||||
Noe L. | |||||||||||
Simon M. | |||||||||||
Martin P. | |||||||||||
Raphael B. | |||||||||||
Rafael G. | |||||||||||
Lois J. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|