Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H30
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
TAFETSD
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BOSSCHAERT | ||
Marius CLET | ||
Mahe COTTREZ | ||
Paul DEPOIX | ||
Emilien DEU | ||
Lonis INMAN | ||
Clement JOBARD | ||
Temoe LE MOEL | ||
Arthur LUCAS | ||
Mathis PEDERSOLI | ||
Louis BUREL | ||
Staffs | ||
Anthony COTTREZ | ||
Olivier DUHOUX | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 15:30:00 sam. 30 mars 2024 | BRAY HB 1 | 26 - 26 | 13-1 | Champ. |
2024-01-20 15:15:00 sam. 20 janv. 2024 | 13-1 | 28 - 19 | BRAY HB 1 | Champ. |
2023-09-02 14:00:00 sam. 02 sept. 2023 | BRAY HB | 19 - 27 | 13-1 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Maxime BOSSCHAERT | |||||||||||
Marius CLET | |||||||||||
Mahe COTTREZ | |||||||||||
Paul DEPOIX | |||||||||||
Emilien DEU | |||||||||||
Lonis INMAN | |||||||||||
Clement JOBARD | |||||||||||
Temoe LE MOEL | |||||||||||
Arthur LUCAS | |||||||||||
Mathis PEDERSOLI | |||||||||||
Louis BUREL | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Anthony COTTREZ | |||||||||||
Olivier DUHOUX | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|