Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Clarence B. | ||
Antoine B. | ||
Marley C. | ||
Maxime D. | ||
Paul G. | ||
Leo G. | ||
Leo J. | ||
Nolann L. | ||
Temoe L. | ||
Mateo L. | ||
Nathan M. | ||
Mathis P. | ||
Staff | ||
Ludovic D. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:45:00 23 nov. 2024 | 13-2 | 35 - 06 | US STEPHANAISE HB | Champ. |
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | US STEPHANAISE HB | 04 - 27 | 13-2 | Champ. |
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | US STEPHANAISE HB | 04 - 27 | 13-2 | Champ. |
2024-04-13 15:30:00 13 avril 2024 | US STEPHANAISE HB | 16 - 10 | 13-2 | Champ. |
2024-02-03 15:15:00 03 févr. 2024 | 13-2 | 15 - 19 | US STEPHANAISE HB | Champ. |
2023-05-13 15:15:00 13 mai 2023 | 13-M | 21 - 20 | US STEPHANAISE HB | Champ. Honneur |
2023-03-04 14:00:00 04 mars 2023 | US STEPHANAISE HB | 20 - 17 | 13-M | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Clarence B. | |||||||||||
Antoine B. | |||||||||||
Marley C. | |||||||||||
Maxime D. | |||||||||||
Paul G. | |||||||||||
Leo G. | |||||||||||
Leo J. | |||||||||||
Nolann L. | |||||||||||
Temoe L. | |||||||||||
Mateo L. | |||||||||||
Nathan M. | |||||||||||
Mathis P. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Ludovic D. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|