Date
Lieu
Divers
Adhérent | |
---|---|
Joueurs | |
Calie C. | |
Maelys L. | |
Diana L. | |
Chloe L. | |
Zoe P. | |
Valentine P. | |
Elea U. | |
Enola V. | |
Lilou B. | |
Staffs | |
Fanny E. | |
Marina G. | |
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | DIEPPE UC | 24 - 29 | 17-F | Champ. |
2024-02-03 16:30:00 03 févr. 2024 | 17-F | 32 - 18 | DIEPPE UC | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Calie C. | |||||||||||
Maelys L. | |||||||||||
Diana L. | |||||||||||
Chloe L. | |||||||||||
Zoe P. | |||||||||||
Valentine P. | |||||||||||
Elea U. | |||||||||||
Enola V. | |||||||||||
Lilou B. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Fanny E. | |||||||||||
Marina G. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|