Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sasha B. | ||
Martin V. | ||
Maxence B. | ||
Elyes B. | ||
Joris B. | ||
Enzo C. | ||
Allan D. | ||
Evan F. | ||
Rafael G. | ||
Loutheo I. | ||
Enoha L. | ||
Matheo M. | ||
Eden V. | ||
Staffs | ||
Olivier D. | ||
Jean Pierre F. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 17:45:00 20 avril 2024 | HBC BROTONNE LE TRAIT | 00 - 17 | 15-M | Champ. |
2024-02-11 14:00:00 11 févr. 2024 | 15-M | 18 - 16 | HBC BROTONNE LE TRAIT | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Sasha B. | |||||||||||
Martin V. | |||||||||||
Maxence B. | |||||||||||
Elyes B. | |||||||||||
Joris B. | |||||||||||
Enzo C. | |||||||||||
Allan D. | |||||||||||
Evan F. | |||||||||||
Rafael G. | |||||||||||
Loutheo I. | |||||||||||
Enoha L. | |||||||||||
Matheo M. | |||||||||||
Eden V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Olivier D. | |||||||||||
Jean Pierre F. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|