Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
16H15
Heure du match
17H15
Heure de fin
18H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
TAFERWF
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilou B. | ||
Calie C. | ||
Maelys L. | ||
Chloe L. | ||
Zoe P. | ||
Valentine P. | ||
Elea U. | ||
Enola V. | ||
Staffs | ||
Fanny E. | ||
Yohan L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 17:15:00 23 mars 2024 | E ST LEONARD/FECAMP | 34 - 24 | 17-F | Champ. |
2024-01-20 18:00:00 20 janv. 2024 | 17-F | 28 - 37 | E ST LEONARD/FECAMP | Champ. |
2023-04-08 15:30:00 08 avril 2023 | E ST LEONARD/FECAMP | 26 - 20 | 17-F | Champ. Excellence |
2023-01-21 18:00:00 21 janv. 2023 | 17-F | 20 - 00 | E ST LEONARD/FECAMP | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilou B. | |||||||||||
Calie C. | |||||||||||
Maelys L. | |||||||||||
Chloe L. | |||||||||||
Zoe P. | |||||||||||
Valentine P. | |||||||||||
Elea U. | |||||||||||
Enola V. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Fanny E. | |||||||||||
Yohan L. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|