Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFETTA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Maxime BOSSCHAERT | ||
Teo BRIAND | ||
Louis BUREL | ||
Marius CLET | ||
Mahe COTTREZ | ||
Emilien DEU | ||
Clement JOBARD | ||
Arthur LUCAS | ||
Staffs | ||
Anthony COTTREZ | ||
Olivier DUHOUX | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:30:00 05 oct. 2024 | GONFREVILLE HB 1 | 05 - 24 | 13-1 | Champ. |
2024-04-20 15:00:00 20 avril 2024 | GONFREVILLE HB | 10 - 50 | 13-1 | Champ. |
2024-02-11 11:00:00 11 févr. 2024 | 13-1 | 41 - 13 | GONFREVILLE HB | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Maxime BOSSCHAERT | |||||||||||
Teo BRIAND | |||||||||||
Louis BUREL | |||||||||||
Marius CLET | |||||||||||
Mahe COTTREZ | |||||||||||
Emilien DEU | |||||||||||
Clement JOBARD | |||||||||||
Arthur LUCAS | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Anthony COTTREZ | |||||||||||
Olivier DUHOUX | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|