Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H15
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
TAFFOOL
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys C. | ||
Evan D. | ||
Ziad M. | ||
Arthur D. | ||
Pierre Louis D. | ||
Rafael F. | ||
Louis G. | ||
Elliot J. | ||
Pablo M. | ||
Alexandre M. | ||
Leo M. | ||
Eliott H. | ||
Louis M. | ||
Staffs | ||
Florent H. | ||
Xavier N. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 19:00:00 13 janv. 2024 | 19-M | 37 - 35 | ASSOCIATION MALAUNAY/LE HOULME HB | Champ. |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | 19-M | 37 - 35 | ASSOCIATION MALAUNAY/LE HOULME HB | Champ. |
2024-01-06 17:00:00 06 janv. 2024 | A.MALAUNAY/LE HOULME HB | 45 - 33 | 19-M | Coupe |
2023-09-23 17:00:00 23 sept. 2023 | ASSOCIATION MALAUNAY/LE HOULME HB | 38 - 42 | 19-M | Champ. |
2023-09-23 17:00:00 23 sept. 2023 | ASSOCIATION MALAUNAY/LE HOULME HB | 38 - 42 | 19-M | Champ. |
2022-12-17 14:00:00 17 déc. 2022 | A MALAUNAY/LE HOULME HB 1 | - F | 17-M | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathys C. | |||||||||||
Evan D. | |||||||||||
Ziad M. | |||||||||||
Arthur D. | |||||||||||
Pierre Louis D. | |||||||||||
Rafael F. | |||||||||||
Louis G. | |||||||||||
Elliot J. | |||||||||||
Pablo M. | |||||||||||
Alexandre M. | |||||||||||
Leo M. | |||||||||||
Eliott H. | |||||||||||
Louis M. | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Florent H. | |||||||||||
Xavier N. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|