Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
SAEKTPP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-11 11:00:00 11 déc. 2022 | 15-M | 15 - 29 | HBC AUFFAY-TOTES | Champ. Honneur |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | HBC AUFFAY-TOTES | 33 - 22 | 15-M | Champ. Honneur |
2022-10-15 17:00:00 15 oct. 2022 | HBC AUFFAY-TOTES | 39 - 21 | 15-M | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|