Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFMUOP
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Benoit GEORGES | ||
Jean Pierre FAUCHEREAU | ||
Florent HENRI | ||
Maxime MOREIRA | ||
Xavier NEUVILLE | ||
Mickael SAUMON | ||
Yann FOULOGNE | ||
Staff | ||
Olivier DUHOUX | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 14:00:00 06 oct. 2024 | ES AUMALE | 33 - 34 | SM-A | Champ. Div 2 |
2024-02-17 20:00:00 17 févr. 2024 | SENIORS-M | - F | ES AUMALE 2 | Champ. 3eme division départementale |
2023-12-02 19:00:00 02 déc. 2023 | ES AUMALE 2 | 34 - 31 | SENIORS-M | Champ. 3eme division départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Benoit GEORGES | |||||||||||
Jean Pierre FAUCHEREAU | |||||||||||
Florent HENRI | |||||||||||
Maxime MOREIRA | |||||||||||
Xavier NEUVILLE | |||||||||||
Mickael SAUMON | |||||||||||
Yann FOULOGNE | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Olivier DUHOUX | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|