Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
21H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFMTVR
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloe LEFEBVRE | #1 | |
Enola VILLIERS | #2 | |
Calie COTTREZ | #4 | |
Chloe LEGROS | #5 | |
Zoe PECQUERIE | #7 | |
Valentine PINEL | #8 | |
Jeanne LEFRANC | #9 | |
Lucie LEFRANC | #11 | |
Lilou DUPUIS | #12 | |
Elea ULIBARRI | #13 | |
Lilou BRIAND | #14 | |
Staffs | ||
Anthony IZQUIERDO | ||
Benoit PESQUET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 20:00:00 05 oct. 2024 | HBC LONDINIERES | 19 - 22 | SENIORS-FB | Champ. 2eme division |
Match très poussif avec un nouvel effectif. Très bon état desprit répondant à un défi physique au dela des limites autorisées..
En difficulté sur leur rentrer de 2 pivots, pas de montée sur Porteur de balle. Peu de création en attaque.
Parfaitement normal au vu du nouvel effectif :)
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Chloe LEFEBVRE | #1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enola VILLIERS | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Calie COTTREZ | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe LEGROS | #5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe PECQUERIE | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentine PINEL | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeanne LEFRANC | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie LEFRANC | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilou DUPUIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elea ULIBARRI | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilou BRIAND | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
Anthony IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Benoit PESQUET | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|