Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H45
Heure de fin
22H00
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
UAFMUAA
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Carolayne BOILLET | ||
Solenne BRIFFARD ROUAS | ||
Lilou DUPUIS | ||
Fiona FERNANDES | ||
Lea FERNANDES | ||
Jeanne LEFRANC | ||
Lucie LEFRANC | ||
Floriane POTTIN | ||
Suzanne LECAUDE Malade | ||
Fanny EVELETTE | ||
Oceane LOUIS | ||
Vanessa MICHELY | ||
Tennessee POIS | ||
Staffs | ||
Frederic COLOMBEL | ||
Marina GIL | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 20:45:00 07 déc. 2024 | SENIORS-FA | 25 - 20 | AS HARFLEUR | Champ. 1ere division |
2024-03-16 20:15:00 16 mars 2024 | SENIORS-F | 31 - 32 | AS HARFLEUR 1 | Champ. 1ere division départementale |
2023-09-30 18:00:00 30 sept. 2023 | AS HARFLEUR 1 | 30 - 27 | SENIORS-F | Champ. 1ere division départementale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Carolayne BOILLET | |||||||||||
Solenne BRIFFARD ROUAS | |||||||||||
Lilou DUPUIS | |||||||||||
Fiona FERNANDES | |||||||||||
Lea FERNANDES | |||||||||||
Jeanne LEFRANC | |||||||||||
Lucie LEFRANC | |||||||||||
Floriane POTTIN | |||||||||||
Suzanne LECAUDE Malade | |||||||||||
Fanny EVELETTE | |||||||||||
Oceane LOUIS | |||||||||||
Vanessa MICHELY | |||||||||||
Tennessee POIS | |||||||||||
Staffs | |||||||||||
Frederic COLOMBEL | |||||||||||
Marina GIL | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|