Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H00
Heure de fin
20H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFMTVE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Chloe LEFEBVRE | #1 | |
Maelys LAINE | #4 | |
Zoe PECQUERIE | #7 | |
Sarah BOYARD | #9 | |
Elea ULIBARRI | #10 | |
Chloe LEGROS | #11 | |
Lilou BRIAND | #12 | |
Staff | ||
Anthony IZQUIERDO | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 19:00:00 21 sept. 2024 | HBC BROTONNE-LE TRAIT | 20 - 00 | SENIORS-FB | Champ. 2eme division |
Début de match tendu dans les jambes, approximation dans le jeu de transitions. 3-5 à la 15ème.
Tps mort, Alternance Tps fort / tps faible, les solutions sont trouvées naturellement via des distances de combats bien trop grande laissé par notre adversaire. Nos qualités collectives et individuelles font la différence.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Chloe LEFEBVRE | #1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maelys LAINE | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zoe PECQUERIE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah BOYARD | #9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elea ULIBARRI | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloe LEGROS | #11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilou BRIAND | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Anthony IZQUIERDO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|