Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H45
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFMYZU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys C. | ||
Arthur D. | ||
Pierre Louis D. | ||
Rafael F. | ||
Pablo M. | ||
Alexandre M. | ||
Leo M. | ||
Romain S. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 18:30:00 21 sept. 2024 | SM-B | 32 - 30 | CANY BARVILLE HB 2 | Champ. Div 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathys C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre Louis D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pablo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|