Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H45
Heure de fin
20H00
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
UAFMZAE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathys C. | ||
Arthur D. | ||
Pierre Louis D. | ||
Rafael F. | ||
Pablo M. | ||
Alexandre M. | ||
Leo M. | ||
Romain S. | ||
Maxime Z. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:45:00 05 oct. 2024 | SM-B | 43 - 30 | US STEPHANAISE HB | Champ. Div 3 |
2023-12-17 14:00:00 17 déc. 2023 | 19-M | 38 - 30 | PONT DE L'ARCHE ROMILLY/ANDELLE ALIZAY HB | Champ. |
2023-04-01 18:00:00 01 avril 2023 | 17-M | 51 - 36 | PONT DE L'ARCHE ROMILLY/ANDELLE ALIZAY HB | Champ. Honneur |
2023-01-21 16:00:00 21 janv. 2023 | PONT DE L'ARCHE ROMILLY/ANDELLE ALIZAY HB | 35 - 25 | 17-M | Champ. Honneur |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Mathys C. | |||||||||||
Arthur D. | |||||||||||
Pierre Louis D. | |||||||||||
Rafael F. | |||||||||||
Pablo M. | |||||||||||
Alexandre M. | |||||||||||
Leo M. | |||||||||||
Romain S. | |||||||||||
Maxime Z. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|