Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFNFBE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alisone C. | ||
Philomene R. | ||
Clementine C. | ||
Luna G. | ||
Fantine M. | ||
Ines T. | ||
Luna V. | ||
Staff | ||
Benoit P. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 14:00:00 07 déc. 2024 | 13-F | 16 - 11 | GCO BIHOREL 2 | Champ. |
2024-11-08 19:00:00 08 nov. 2024 | GCO BIHOREL 2 | 20 - 25 | 13-F | Champ. |
2024-09-14 14:45:00 14 sept. 2024 | GCO BIHOREL 2 | 21 - 14 | 13-F | Amical |
2024-03-24 11:00:00 24 mars 2024 | 13-F | 25 - 17 | GCO BIHOREL 2 | Champ. |
2024-01-20 17:15:00 20 janv. 2024 | GCO BIHOREL 2 | 12 - 17 | 13-F | Champ. |
2023-09-16 15:30:00 16 sept. 2023 | 13-F | 19 - 20 | GCO BIHOREL 2 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Alisone C. | |||||||||||
Philomene R. | |||||||||||
Clementine C. | |||||||||||
Luna G. | |||||||||||
Fantine M. | |||||||||||
Ines T. | |||||||||||
Luna V. | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Benoit P. | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|