Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
16H50
à SALLE JACKSON RICHARDSONRUE DU 11 NOVEMBRE76770 LE HOULME
Heure du match
18H00
Lieu
Salle Jackson RICHARDSON Rue Du 11 Novembre 76770 LE HOULME
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
UAFNCOM
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Allan DUPUIS | ||
Enzo CAVE | ||
Evan FAUCHEREAU | ||
Louis GAMARD | ||
Eliott HARCOURT | ||
Loutheo INMAN | ||
Elliot JOBARD | ||
Enoha LE MOEL | ||
Celio SALAZAR BORDAIX | ||
Eden VENDANGER | ||
Staff | ||
Jean Pierre FAUCHEREAU | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 18:00:00 14 sept. 2024 | A MALAUNAY/LE HOULME HB | 29 - 16 | 17G | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Allan DUPUIS | |||||||||||
Enzo CAVE | |||||||||||
Evan FAUCHEREAU | |||||||||||
Louis GAMARD | |||||||||||
Eliott HARCOURT | |||||||||||
Loutheo INMAN | |||||||||||
Elliot JOBARD | |||||||||||
Enoha LE MOEL | |||||||||||
Celio SALAZAR BORDAIX | |||||||||||
Eden VENDANGER | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Jean Pierre FAUCHEREAU | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|