Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H45
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFNFQU
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lilou LEFEBVRE | ||
Philippine CAHIERRE | ||
Maya GUEROULT | ||
Lyvia DESARMAGNAC | ||
Staff | ||
Yann GUEROULT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 16:45:00 21 sept. 2024 | 11F | 04 - 11 | AL CESAIRE LEVILLAIN | Amical |
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | ALCL GRAND QUEVILLY | 18 - 18 | 11F | Champ. |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | 11F | 16 - 19 | ALCL GRAND QUEVILLY | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Lilou LEFEBVRE | |||||||||||
Philippine CAHIERRE | |||||||||||
Maya GUEROULT | |||||||||||
Lyvia DESARMAGNAC | |||||||||||
Staff | |||||||||||
Yann GUEROULT | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|