Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Jean-Loup Chrétien Rue Roger Lebarbier 76710 MONTVILLE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
UAFNGAQ
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Leo B. | ||
Gabriel C. | ||
Raphael C. | ||
Noe D. | ||
Jules D. | ||
Johan F. | ||
Louis L. | ||
Elliot L. | ||
Martin P. | ||
Rafael G. | ||
Staff | ||
Cathy N. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | 11-1 | 13 - 12 | A BARENTIN/PAVILLY HB | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
Leo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphael C. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules D. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elliot L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rafael G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
Cathy N. | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|